De materiële vaste activa met economisch nut met heffing bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 77.688.000 | 81.182.000 |
Machines, apparaten en installaties | 21.000 | 18.000 |
Overige materiële vaste activa | 604.000 | 555.000 |
Totaal | 78.313.000 | 81.755.000 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut met heffing wordt in onderstaande tabel weergegeven.
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 77.688.000 | 6.092.000 | 2.594.000 | 4.000 | - | 81.182.000 | |
Vervoermiddelen | 0 | - | - | - | - | - | |
Machines, apparaten en installaties | 21.000 | - | 3.000 | - | - | 18.000 | |
Overige materiële vaste activa | 604.000 | - | 49.000 | - | - | 555.000 | |
Totaal | 78.313.000 | 6.092.000 | - | 2.646.000 | 4.000 | - | 81.755.000 |
Onder bijdragen van derden zijn de bijdragen van derden opgenomen, die direct gerelateerd zijn aan de investering. Onder de afwaarderingen staan de afwaarderingen vermeld wegens duurzame waardeverminderingen en overdracht van activa.
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut met heffing worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
Rioolprogramma 2018 (realisatie t/m 2019) | 4.602 |
Rioolprogramma 2019 (realisatie t/m 2020) | 1.168 |
Maatregelen i.k.v. wateroverlast 2017 | 279 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 43 |
Totaal | 6.092 |
Overige materiële vaste activa | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
De belangrijkste bijdrage van derden in boekjaar 2019 economisch nut met heffing worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld.
Bijdragen van derden | Bedragen x € 1.000 |
Diversen | 4 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |