De materiële vaste activa met economisch nut bestaan uit de volgende onderdelen:
Activacategorie | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Erfpachtgronden | 39.213.000 | 39.199.000 |
Gronden en terreinen | 29.924.000 | 29.891.000 |
Strategische verwervingen; grond incl. sloop | 28.017.053 | 27.902.053 |
Woonruimten | 3.317.530 | 3.150.530 |
Bedrijfsgebouwen | 337.689.000 | 340.050.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 15.594.000 | 17.982.000 |
Vervoermiddelen | 726.000 | 710.000 |
Machines, apparaten en installaties | 27.847.000 | 25.557.000 |
Overige materiële vaste activa | 9.791.000 | 9.167.000 |
Voorgenomen verkoop, opgenomen: gereed product en handelsgoederen | -8.704.998 | -4.668.138 |
Totaal | 483.413.585 | 488.940.445 |
Het verloop van de waarde van de materiële vaste activa met economisch nut wordt in onderstaande tabel weergegeven. Vanaf het moment dat het actief niet meer voor eigen gebruik wordt ingezet, dan voldoet het actief niet meer aan de definitie van vast actief en is sprake van een handelsvoorraad. In dat geval vindt herrubricering plaats onder de voorraden gereed product en handelsgoederen.
Activacategorie | Boekwaarde | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | Afwaarderingen | Boekwaarde |
Erfpachtgronden | 39.213.000 | - | 14.000 | - | - | - | 39.199.000 |
Gronden en terreinen | 29.924.000 | - | 33.000 | - | - | - | 29.891.000 |
Strategische verwervingen; grond incl. sloop opstal | 28.017.053 | 115.000- | - | - | - | 27.902.053 | |
Woonruimten | 3.317.530 | - | 78.000 | 89.000 | - | - | 3.150.530 |
Bedrijfsgebouwen | 337.689.000 | 9.887.000 | 72.000 | 7.274.000 | 180.000 | - | 340.050.000 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 15.594.000 | 3.013.000 | 508.000 | 117.000 | - | 17.982.000 | |
Vervoermiddelen | 726.000 | 198.000 | 33.000 | 181.000 | - | - | 710.000 |
Machines, apparaten en installaties | 27.847.000 | 700.000 | 2.984.000 | 6.000 | - | 25.557.000 | |
Overige materiële vaste activa | 9.791.000 | 545.000 | 1.047.000 | 122.000 | - | 9.167.000 | |
Voorgenomen verkoop, opgenomen: gereed product en handelsgoederen | -8.704.998 | -4.668.138 | |||||
Totaal | 483.413.585 | 14.228.000 | 230.000 | 12.083.000 | 425.000 | - | 488.940.445 |
De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen van de activa met economisch nut worden hieronder vermeld (bedragen x € 1.000 en investeringen > € 250.000).
Erfpachtgronden | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Gronden & Terreinen | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 0 |
Strategische verwervingen; grond incl. sloop | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | -115 |
Bedrijfsgebouwen | Bedragen x € 1.000 |
Motorveerpont De Biesbosch | 261 |
Stadskantoor voor de toekomst | 412 |
Tijdelijke brandweerkazerne | 444 |
Kerkeplaat 3 INV | 596 |
Bouw Gymzaal Kolfstraat 42 | 2.005 |
Vernieuwbouw De Albatros/Fontein in Wielwijk | 2.675 |
Bouw Sterrekijker | 3.089 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 405 |
Totaal | 9.887 |
Grond- weg- & waterbouwkundige werken | Bedragen x € 1.000 |
Kademuren renovatie 2018 | 251 |
Krommedijk Veld F kgras en doelen vervang. (2019) | 366 |
Kademuren renovatie 2017 | 1.866 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 530 |
Totaal | 3.013 |
Vervoermiddelen | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 198 |
Machines, apparaten en installaties | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 700 |
Overige materiële activa | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere investeringen (< 250) | 545 |
De belangrijkste desinvesteringen in boekjaar 2019 economisch nut worden in onderstaand overzicht categorisch vermeld. Door verkoop van panden en gronden zijn de diverse boekwaarden afgewaardeerd.
Desinvesteringen | Bedragen x € 1.000 |
Diversen | 230 |
De belangrijkste bijdragen van derden in boekjaar 2019 economisch nut worden in het volgende overzicht categorisch vermeld.
Investeringen van de activa met economisch nut | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere bijdragen derden (<250) | 425 |
Diverse afwaarderingen | Bedragen x € 1.000 |
Diverse kleinere bijdragen derden (<250) | 0 |