De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst in de volgende categorieën:
Balanscategorie | 1-1-2019 | 31-12-2019 |
Overige grond & hulpstoffen | - | - |
Onderhanden werk, bouwgronden in expl. (BIE) | 35.586.000 | 36.159.000 |
Gereed product en handelsgoederen | 8.812.000 | 4.846.000 |
Totaal | 44.398.000 | 41.005.000 |
De voorraden bestaan voornamelijk uit de boekwaarde van de bouwgronden die in exploitatie zijn genomen. Daarnaast zijn onder de voorraad gereed product en handelsgoederen de materiële vaste activa opgenomen die niet meer voor eigen gebruik worden ingezet.
Van de bouwgronden in exploitatie (BIE) kan van het verloop in 2019 het volgende overzicht worden weergegeven:
Bouwgronden in exploitatie (BIE) | Boekwaarde | Investeringen | Opbrengsten | Vrijval verlies- | Resultaat | Boekwaarde 31-12-2019 | Voorziening | Gecorr. boekw. 31-12-2019 | Nog te realiseren kosten | Nog te realiseren opbrengsten | Saldo |
Patersweg 1; BIE | 253.793 | 13.567 | 0 | 267.360 | 0 | 267.360 | 59.257 | -470.000 | -143.383 | ||
Leerpark; BIE | 17.315.643 | 2.160.255 | 2.895.891 | 16.580.007 | 16.501.373 | 78.634 | 3.266.190 | -3.344.825 | 16.501.373 | ||
GZH: Overkampzone; BIE | 994.395 | 32.236 | 0 | 653.170 | 373.462 | 0 | 373.462 | 269.289 | -2.104.452 | -2.190.884 | |
Stadswerven; BIE | 55.955.406 | 7.053.019 | 6.094.417 | 56.914.008 | 51.853.918 | 5.060.090 | 49.687.118 | -54.747.209 | 51.853.918 | ||
Amstelwijck Businesspark; BIE | 3.536.248 | 310.567 | -114 | 104.216 | 3.742.713 | 0 | 3.742.713 | 2.418.346 | -6.249.754 | -88.694 | |
DK III: Zuidwesthoek; BIE | 710.522 | 13.771 | 2.037.935 | -1.313.642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Dordtse Kil IV; BIE | 20.036.512 | 2.461.992 | 152.146 | 22.346.358 | 0 | 22.346.358 | 15.926.030 | -65.235.897 | -26.963.505 | ||
Kilkade 7; BIE | -184.164 | 51.196 | 0 | -47.014 | -85.954 | 0 | -85.954 | 111.757 | -609.536 | -3.757.305 | |
Kassencomplex Oudendijk; BIE | 2.059.731 | 636.195 | 4.145.793 | 194.702 | -1.644.569 | 0 | -1.644.569 | 1.144.717 | 5.239 | -619.204 | |
DK III: Beerwijckhoeve; BIE | 2.491.756 | 35.168 | 2.735.899 | -208.975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Iepenlaan; BIE | -152.164 | 36.334 | 325.909 | -253.512 | -188.227 | 0 | -188.227 | 95.905 | -725.815 | ||
GZH: Middenzone; BIE | 0 | 1.225.279 | 0 | 1.225.279 | 0 | 1.225.279 | 12.849.862 | -23.455.107 | -9.379.965 | ||
Uitgifte grond Nijverheidstraat 95; BIE | 1.416.627 | 156.973 | 0 | 1.573.600 | 378.462 | 1.195.138 | 221.833 | -1.416.971 | 378.462 | ||
Uitgifte benzine verkoop Mijlweg; BIE | 773.889 | 474.570 | 699.027 | 549.433 | 625.855 | -76.422 | 76.422 | 0 | 625.855 | ||
Grote Hondring 20; BIE | 482.752 | 11.965 | 0 | 494.717 | 0 | 494.717 | 511.094 | -1.997.465 | -725.815 | ||
Papeterspad; BIE | 1.640.265 | 73.074 | 0 | 1.713.339 | 1.278.316 | 435.023 | 115.199 | -550.223 | 1.278.316 | ||
Wielwijk; BIE | 288.708 | 127.963 | 0 | -74.368 | 491.039 | 0 | 491.039 | 5.467.288 | -10.976.716 | -5.092.756 | |
Oud Krispijn Zuid; BIE | -1.428.939 | 869.640 | 12.500 | -889.897 | 318.098 | 0 | 318.098 | 4.341.513 | -6.672.941 | -3.885.479 | |
Troelstraweg 125; BIE | 549.291 | 71.475 | 191.651 | 429.116 | 149.985 | 279.131 | 396.319 | -675.450 | 149.985 | ||
Binnenterrein Blekersdijk; BIE | 1.657.991 | 86.290 | 0 | 1.744.281 | 1.337.272 | 407.009 | 827.693 | -1.234.702 | 1.337.272 | ||
Uitgifte Drechtwerk - B&S; BIE | 1.018.127 | 27.170 | 0 | 141.968 | 903.329 | 0 | 903.329 | 279.104 | -4.531.020 | -6.154.695 | |
Spuiboulevard 4-88; BIE | 90.601 | 4.845 | 0 | 95.446 | 0 | 95.446 | 72.671 | -240.000 | -71.883 | ||
Sanering/Uitgifte BVP Baanhoekweg 20; BIE | 300.599 | 10.361 | 0 | 310.960 | 0 | 310.960 | 58.046 | -586.979 | -217.973 | ||
Amnesty Internationalweg; BIE | 71.199 | 2.807 | 0 | -791 | 74.797 | 74.797 | 50.400 | -376.472 | -251.265 | ||
Admiraalsplein; BIE | 0 | 55.853 | 0 | 55.853 | 0 | 55.853 | |||||
Totaal | 109.878.790 | 16.002.565 | 19.291.053 | 0 | -1.694.143 | 108.284.444 | 72.125.181 | 36.159.262 | 98.246.053 | -185.470.480 | 11.856.560 |
Van de totale eindwaarde is € 7,5 reeds als voorlopige winst genomen.
Voor een nadere toelichting op de grondexploitatie wordt verwezen naar de toelichting op het programma Bouwend en Bereikbaar Dordrecht en de paragraaf Grondbeleid.
Het geraamde eindresultaat voor de bouwgronden in exploitatie is op basis van onderstaande uitgangspunten tot stand gekomen:
Parameters prognose 2019 | Korte termijn | Lange termijn | ||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 en verder | |
Omslagrente | 3,0% | 3,0% | 3,0% | 3,0% |
Rentekosten | 1,34% | 1,38% | 1,38% | 1,38% |
Rentebaten | 1,34% | 1,38% | 1,38% | 1,38% |
Disconteringsvoet | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Kostenstijging GWW | 3,0% | 3,0% | 2,0% | 2,0% |
Opbrengststijging woningbouw | 2,5% | 2,5% | 2,0% | 2,0% |
Opbrengststijging niet-woningbouw | 2,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |
Opbrengststijging pachtgronden Biesbosch | -23,0% | 2,0% | 2,0% | 2,0% |